YOUIBOT
フレキシブルリフト自動搬送ロボット L300-smart
L300smartは狭い通路の倉庫や製造現場に最適な搬送ロボットです。最大300kgを運搬でき、60mmのリフトストロークと回転機能を標準搭載しており、効率的な資材搬送を実現します。
最大積載負荷:300kg
稼動時間:8時間
寸法:780×550×300mm
誘導方式:SLAM / QRコード
特徴
- 最大積載300kg・リフトストローク60mm を標準搭載、カート・パレット・棚を持ち上げ可能
- コンパクト設計ながら潜入型搬送ロボットとして倉庫・製造現場の効率を向上
- 30Ah大容量バッテリーで8時間以上稼働、自動充電・群制御により24時間連続運用を実現
- SLAMで±10mm、SLAM+QRコードで±5mmの高精度ナビゲーション
- リフト回転モジュールにより狭い空間でも安定した旋回・正確な配置が可能
- 非常停止ボタン、安全バンパー、指示灯・音声で安全性と使いやすさを確保
- 重心安定設計とピン構造+ゴムパッドで振動・損傷を最小化

紹介動画
主な適用分野


仕様
| カテゴリー | 項目 | パラメータ |
|---|---|---|
| 基本 | 寸法 | L780*W550*H300mm |
| 本体重量 | 148KG | |
| 最大積載荷重 | 300KG | |
| 回転直径 | 800mm | |
| ナビゲーション | ナビゲーション方法 | レーザー SLAM/ Laser&QRコードFusion*(オプション) |
| 精度 | レーザー SLAM | |
| 位置決め精度: ±10mm; | ||
| 停止角度精度: ±1° | ||
| Laser&QRコードFusion* | ||
| 位置決め精度: ±5mm; | ||
| 停止角度精度: ±1° | ||
| 性能 | 前進最大速度 | 無負荷1.5m/s;満載1.2m/s |
| 後進標準速度 | 無負荷1.2m/s;満載1.0m/s | |
| 後進定格速度 | 無負荷1.2m/s;満載1.0m/s | |
| リフトパラメータ | 360° 回転&リフト; 最大ストローク高さ: 60mm;最大リフト時間:4秒 | |
| 最狭直線通路幅 | 750mm | |
| バッテリー | 種類 | リン酸鉄リチウム |
| 容量 | 48V 24Ah | |
| 寿命 | サイクル≥1500回;DoD≥80% | |
| 充電時間 | ≤1.2H | |
| 連続稼働時間 | ≥8H | |
| 安全装置 | レーザーレーダー | 本体前側に一つのレーダー |
| 後方障害物回避センサー | 後ろ側にスポットレーザー4つ付き | |
| 緊急停止ボタン | 車体前後にそれぞれ一つ | |
| 安全バンパー | 360°カバー | |
| ネットワーク | 無線通信 | WIFI 2.4GHz&5GHz |
| IEEE 802.11a/b/g/n |