YOUIBOT
モジュール拡張型 自動搬送ロボット プラットフォームシリーズ P200
P200は複雑な搬送タスクに対応できるプラットフォーム型ロボットです。大容量バッテリーと汎用I/Oで、様々なモジュールや協働ロボットと連携し、倉庫や生産ラインで活躍します。
特徴
- トップモジュールや協働ロボットを搭載可能なプラットフォーム型AMR
- GPIO、Ethernet、WLAN、電源などの多彩なインターフェースを装備
- 上面パネルに統合インターフェースを配置し、効率的なインテグレーションを実現
- 対角に配置した2つのレーザーレーダーで360°検知を確保
- 8時間連続稼働を可能にする大容量バッテリー搭載
- MES/PLC/センサーロボットとの接続が可能で、マルチシステム協働制御を実現
- 安定性に優れた合理的な構造設計で、保守・統合が容易

紹介動画
主な適用分野


仕様
| カテゴリー | パラメータ | パラメータの説明 | |
|---|---|---|---|
| 基本パラメータ | 外形寸法 | L1016*W652*H290mm | |
| 最大積載重量 | 200kg | ||
| 回転直径 | 1130m | ||
| 機体重量(バッテリー含み) | 180kg | ||
| ナビゲーション性能 | ナビゲーション方式 | レーザSLAM誘導 | |
| 停止精度 | ±10mm/±1° | LSLAM誘導 ±10mm/±1° | |
| 走行性能 | 走行方向 | 前進、後進、旋回 | 安全を考慮した上で4m以下のバック走行を推奨 |
| 前進最大速度 | 無負荷1.5m/s;満載1.2m/s | 出せる最大速度(長期的な走行に向きません) | |
| 前進定格速度 | 無負荷1.0m/s;満載0.8m/s | 長期的な走行に使える最大速度 | |
| 後進定格速度 | 無負荷1.0m/s;満載0.8m/s | 長期的な走行に使える最大速度 | |
| 最小通路幅 | 852mm | 前提条件:0.4m/sの速度で通過 | |
| 最大許容段差 | 10mm | 前提条件:0.4m/sの速度で通過 | |
| 溝の最大許容幅 | 30mm | 前提条件:0.4m/sの速度で通過 | |
| 最大勾配 | 無負荷3°;満載3° | 斜面長さ≤2m | |
| バッテリー | バッテリー容量 | 60Ah | |
| 連続稼働時間 | ≥10H | 定格動作条件下で、デューティサイクルは50%、つまり50%満載 + 50%積載なしという条件で走行、バッテリー残量が98%から15%までの時間を記録 | |
| 充電時間 | ≤3.5h | 20Aの充電器で充電、15%から98%に充電にかかる時間;50A出力の充電機で充電する場合に、充電時間は1.5hとなります。 | |
| 充電方式 | 自動充電/ホットスワップ/手動充電 | ||
| セーフティ機能 | レーザーレーダー | 対角に二つ | 左前と右後 |
| 緊急停止ボタン | 車体両サイドにそれぞれ一つ | ||
| 安全バンパー | 360°接触検出 | ||
| 音光アラーム | 標準搭載 | ||
| 通信 | 無線通信 | WIFI 2.4GHz&5GHz | |
| IEEE 802.11a/b/g/n |