YOUIBOT
フレキシブルリフト自動搬送ロボット L1000
L1000は最大1000kgを運搬できる高性能AMRです。貨物や棚、トレーなど重たい対象物の移動に対応し、製造施設の構内物流効率向上と自動化を推進します。
最大積載負荷:1000kg
稼動時間:8時間
寸法:1152×770×300mm
誘導方式:SLAM / QRコード
特徴
- 最大積載1000kgに対応、重たい貨物や棚・トレーの搬送が可能
- 大容量48Ahバッテリー搭載で8時間以上稼働、自動充電機能で長時間運用を実現
- SLAMで±10mm、SLAM+QRコードで±5mmの高精度ナビゲーション
- 狭い空間でも安定した旋回と正確な配置を可能にするリフト回転モジュール
- 非常停止ボタン、安全バンパー、指示灯・音声による安全で使いやすい設計
- 重心安定設計、ピン構造+ゴムパッドで振動・損傷を最小化
- CE認可取得・ISO3691-4準拠で高い信頼性とROIを提供

紹介動画
主な適用分野


仕様
| カテゴリー | 項目 | パラメータ |
|---|---|---|
| 基本 | 寸法 | 1152*770*300mm |
| 本体重量 | 245KG | |
| 最大積載 | 1000Kg | |
| ナビゲーション | ナビゲーション方法 | レーザー SLAM/ Laser&QRコードFusion*(オプション) |
| 精度 | レーザー SLAM | |
| 位置決め精度: ±10mm; | ||
| 停止角度精度: ±1° | ||
| Laser&QRコードFusion* | ||
| 位置決め精度: ±5mm; | ||
| 停止角度精度: ±1° | ||
| 性能 | 回転直径 | 1185mm |
| 前進標準速度 | 無負荷1.5m/s;満載1.2m/s | |
| 後進標準速度 | 無負荷1.2m/s;満載1.0m/s | |
| 後進定格速度 | 無負荷1.2m/s;満載1.0m/s | |
| リフトパラメータ | 360° 回転&リフト; 最大ストローク高さ: 55mm;最大リフト時間:4秒 | |
| 最狭直線通路幅 | 970mm | |
| バッテリー | 種類 | リン酸鉄リチウム |
| 容量 | 48V 45Ah | |
| 寿命 | サイクル≥1500回;DoD≥80% | |
| 充電時間 | ≤1.5H | |
| 連続稼働時間 | ≥8H | |
| 安全装置 | レーザーレーダー | 車体前方に一つ |
| 後方障害物回避センサー | 後ろ側にスポットレーザー4つ付き | |
| 緊急停止ボタン | 車体前後にそれぞれ一つ | |
| 安全バンパー | 360°カバー | |
| CE認可と国際規格ISO3691-4準拠 | 認可取得・規格準拠済 | |
| ネットワーク | 無線通信 | WIFI 2.4GHz&5GHz |
| IEEE 802.11a/b/g/n |