YOUIBOT
モジュール拡張型 自動搬送ロボット プラットフォームシリーズ B300
B300はコストパフォーマンスに優れたモバイルロボットで、倉庫や生産ラインでの資材輸送に対応します。ベルトコンベアやラックなどのトップモジュールと統合可能です。
インテグレーション向けの設計
稼動時間:8時間
寸法:780×550×290mm
Integration Interface:I/O、イーサネット、WLAN、電源
特徴
- 最大積載300kg、倉庫・クリーンルーム・生産ラインなど多様なシナリオに対応
- ローラー、ベルト搬送、同期ベルト搬送、ラックなど各種トップモジュールを統合可能
- I/O、Ethernet、WLAN、電源などの標準インターフェースを装備し、MES/WMSシステムとも直接連携
- レーザーレーダー、障害物回避センサー、音声光アラーム、衝突検知、非常停止ボタンによる360°安全保護
- 8時間稼働可能なバッテリーを搭載し、自動充電・バッテリー交換で24時間365日の運用に対応
- 最新分散制御システムにより最大200台を同時制御、動的タスク割当やインテリジェント交通制御を実現
- モジュラー設計で安定性・保守性に優れ、シーン変更不要で自動マップ更新も可能

紹介動画
主な適用分野


仕様
| カテゴリー | 項目 | パラメータ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 基本パラメータ | 外形寸法 | L780*W550*H290mm | |
| 回転直径 | 800mm | ||
| 最大積載重量 | 300kg | ||
| 機体重量(バッテリー含み) | 120kg | ||
| ナビゲーション | ナビゲーション方式 | Lidar SLAM方式 | |
| 停止精度 | ±10mm/±1° | LSLAM誘導 ±10mm/±1° | |
| QRコード方式ミックス誘導±5mm/±1° | |||
| 走行性能 | 走行方向 | 前進、後進、旋回 | 安全を考慮した上で4m以下のバック走行を推奨 |
| 前進最大速度 | 無負荷1.5m/s;満載1.2m/s | 能力値、長期的な運行は推奨しません | |
| 前進定格速度 | 無負荷1.2m/s;満載1.0m/s | 長期的に運行できる速度 | |
| 後進定格速度 | 無負荷1.2m/s;満載1.0m/s | セキュリティーセンサーはLidarではないため、後進時は0.4m/sを推奨します | |
| 通過できる最も狭い通路幅 | 750mm | 前提条件:0.4m/sの速度で通過 | |
| 最大許容段差 | 10mm | 前提条件:0.4m/sの速度で通過 | |
| 溝の最大許容幅 | 30mm | 前提条件:0.4m/sの速度で通過 | |
| 最大勾配 | 無負荷3°;満載3° | 斜面長さ≤2m | |
| バッテリー | バッテリー容量 | 48V 30Ah | |
| 連続稼働時間 | 8H | 定格運行条件で、負荷率50%,即ち50%満載+50%無負荷で走行させ、バッテリー残量が95%->15%の連続稼働時間 | |
| 充電時間 | ≤1.2H | バッテリー残量15%->95%の充電時間,20A出力の充電器で≤1.2H;出力のもっと高い充電器だと≤1H | |
| 充電方式 | 自動充電/手動充電 | ||
| バッテリー寿命 | 1500サイクル | ||
| セキュリティー機能 | ライダー | 車体前方に一つ | |
| 緊急停止ボタン | 車体前後にそれぞれ一つ | ||
| 安全バンパー | 360°保護 | ||
| 後部障害物検出 | 後ろ側にスポットレーザー4つ付き | ||
| 音声アラーム | 標準搭載 | ||
| 通信 | 無線通信 | WIFI 2.4GHz&5GHz | |
| IEEE 802.11a/b/g/n |