第1条(総則)
本レンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、セレンディップ・ロボクロス株式会社(以下「当社」といいます)と会員との間のロボット等の動産(付属品・周辺機器含み、以下「レンタル物件」といいます。)の賃貸借契約に適用されます。
第2条(用語の定義)
本約款で使用される用語は、特に断わりのない限り、RXM会員サービス会員規約に準じるものとします。
第3条(レンタル物件の指定)
会員は、レンタル物件の機種指定のみできるものとし、当社はレンタル申込書記載の機種について、その時点において貸出可能な機種をレンタルするものとします。
第4条(レンタル期間)
1.レンタル期間とは,レンタル物件を会員に貸与している期間をいいます。
2.レンタル期間は最短期間を1日とし、以降1日単位で定めるものとします。
3.レンタル期間の起算日は、レンタル物件を会員に引き渡した日(以下「引渡日」といいます。)とし、満了日は会員がレンタル物件を当社指定の輸送業者に引き渡した日(以下「返還日」といいます。)とします。
4.当社は、当社の都合により、会員の希望とは異なる引渡日または返還日を指定することができるものとします。
第4条の2(レンタル稼働日)
1.レンタル期間のうち、レンタル料金が発生する日を『レンタル稼働日』といいます。ただし、当社の都合により引渡日及び返還日を会員の希望日と異なる日を指定した場合は、本条の中、「レンタル期間」とあるのを「会員の希望した引渡日から返還日までの期間」と、「引渡日」とあるのを「会員の希望した引渡日」と、「返還日」とあるのを「会員の希望した返還日」と読み替えるものとします。
2.レンタル稼働日は、以下の一ないし三号に規定する日を除いた平日(月曜日~金曜日)とします。
①レンタル期間の起算日(引渡日)及び満了日(返還日)
②法律に定める祝祭日
③年末年始期間(12月30日~1月4日)
3.レンタル期間に、前項に定めるレンタル稼働日が含まれない場合には、レンタル期間から、引渡日及び返還日の二日を除いた日数全てがレンタル稼働日となるものとします。
第5条(レンタル料金)
レンタル料金及び支払等、レンタル料金に関する事項については、別紙1「レンタル料金について」(会員のみ閲覧可)に基づくものとします。
第6条(レンタル物件の引渡し)
1.会員は、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。
2.当社は、会員の指定する場所(日本国内に限る。ただし、日本国政府が定める避難指示区域は除く。以下「設置場所」といいます。)にレンタル物件を納入するものとします。
3.会員がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内に(ただし、レンタル期間が5日未満の場合にはレンタル物件の引渡日の翌日の午前12時までとします。)、レンタル物件の性能の欠陥につき当社に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で会員に引き渡されたものとみなします。
第7条(引渡し・返還の費用負担)
1.レンタル物件の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は、会員の負担とします。
2.運送費等の諸費用は、「設置場所」に基づき当社が別途定める料金とします。
3.運送費等の諸費用は、レンタル料金の支払時に全額支払うものとします。
第8条(梱包)
1.会員は、レンタル物件引渡し時の段ボール箱等の梱包資材(以下、「梱包資材」といいます。)を、返還時まで保管するものとします。なお、会員が梱包資材を破損・紛失した場合、返還用の梱包資材について、当社から有償で支給を受けるものとします。
2.レンタル物件返還時の梱包は、会員が行うものとします。なお、会員は、正しく梱包されていない場合、輸送業者において引き取れない場合があること、また会員の梱包不備等に起因するレンタル物件の故障について、修理費を負担する場合があることを確認しました。
第9条(保守内容等)
1.レンタル物件の保守(保証、点検等含みます。)サービスについては、別紙2「保守サービス規定」(会員のみ閲覧可)に基づくものとします。
2.当社は、レンタル物件について前項のみを保証し、レンタル物件の商品性又は会員の使用目的への適合性については一切保証しません。
第10条(レンタル物件の取替え)
前条にかかわらず、レンタル物件の修理または取替えに過大な費用または時間を要する場合、当社は、レンタル契約を解除することができます。
第11条(レンタル物件の使用保管)
1.会員は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、また、レンタル物件が測定器等の場合は校正し、この使用、保管、校正に要する諸費用は会員の負担とします。
2.会員は、事前に当社の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
①レンタル物件を第6条所定の設置場所以外に移動すること。
②レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
③レンタル物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
④レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
第12条(レンタル物件の輸出)
レンタル物件の海外への輸出は、理由の如何を問わず禁止とします。
第13条(レンタル契約の延長)
1.レンタル稼働日が7稼働日を超えるレンタル契約のうち、レンタル期間が終了する日より5稼働日前までに、会員からレンタル期間の延長の申込みがあった場合、会員に会員規約または本約款の違反がない限り、当社はレンタル契約と同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料金は除きます。)で、引き続きレンタルし、以後繰り返し延長するときも同様とします。
2.当社は、前項により会員から延長の申し出があった場合でも、レンタル物件の修理または取替えに、過大な費用または時間を要するおそれがある場合は、レンタル期間の延長を行わないことかできるものとします。
3.レンタル稼働日が7稼働日以下のレンタル契約の延長については、当社と会員にて別途協議するものとします。
4.レンタル契約の延長時のレンタル料金等については、別紙1「レンタル料金について」(会員のみ閲覧可)に基づくものとします。
第14条(会員の責任)
1.会員がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、会員がこれを賠償します。
2.会員は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
第15条(レンタル物件の滅失・毀損)
会員がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます。)または毀損(所有権の制限を含みます。)した場合、会員は当社に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償します。ただし、当社の責による事由の場合はこの限りではありません。
第16条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます。)に関し、次の行為を行うことはできません。
①有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
②ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ソフトウェアを複製すること。
④ソフトウェアを変更または改作すること。
第17条(保険)
1.当社は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとします。
2.レンタル物件に保険事故が発生した場合、会員は当社に対し、直ちにその旨を通知するとともに.当社の保険金受領手続き必要な一切の書類を遅滞なく当社に交付するものとします。併せて、当社が依頼した場合は、保険金の請求に必要な事項について当社及び保険会社に協力するものとします。
3.会員が前項の義務を履行し当社が保険金を受領した場合、当社は会員に対し、第15条本文所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除するものとします。ただし、会員が前項の通知義務・交付義務を怠った場合、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第18条(中途解約)
1.会員は、レンタル期間中といえども事前に当社に書面で通知のうえレンタル物件を当社の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。ただし、レンタル物件の返還日において、レンタル期間が20日以上残っていない場合は、解約できないものとします。
2.前項に基づく中途解約によるレンタル料金の返還は20日単位で行うものとし、20日に満たない期間については返金を致しません。なお、レンタル料金返還の振込手数料は、会員の負担とします。
3.中途解約におけるレンタル物件の返還日は、運送業者の手配が可能な日とします。
第19条(レンタル契約の終了事由) 以下の各号いずれかの事由により、レンタル契約は終了するものとします。
①レンタル期間の満了
②中途解約
③会員資格の喪失
④その他、レンタル契約を継続することが不可能と客観的に認められる事情が会員に存する場合。
第20条(レンタル物件の返還)
1.レンタル期間の満了、中途解約、会員資格の喪失その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、会員は当社に対し、レンタル物件を返還します。
2.会員が前項の義務の履行を怠った場合、会員は当社に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日までの各日について、レンタル契約におけるレンタル料金(適用されている1稼働日当たりの金額)、と同額を遅延損害金として支払うものとします。
第21条(電子的情報の消去)
レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して会員その他第三者に生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
第22条(支払遅延損害金)
会員がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、会員は当社に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第23条(損害賠償)
当社に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、当社がレンタル契約または本レンタル約款に違反したことに起因または関連して会員に損害を与えた場合において当社の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます。)は含まないものとし、また、第4条及び第4条の2に定めるレンタル稼働日に対応するレンタル料金相当額を上限とします。
第24条(約款の改定)
1.当社は、会員の了解を得ることなく本約款を変更する場合があります。この場合は、当社ウェブサイトに掲出するものとし、当社が別途定める場合を除き、当社ウェブサイトに掲出した時点より効力を生じます。
2.前項による約款を変更した場合は、変更後の約款の効力が生じた後に締結されたレンタル契約に適用されるものとし、 既に締結済みのレンタル契約(ただし、レンタル契約を更新する場合は除きます。)には原則適用されないものとします。
3.当社は、前二項の変更により会員に逸失利益等の損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負いません。
第25条(特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認します。
附則
初版 平成30年11月29日発行
第2版 平成31年 1月 1日改訂
第3版 令和元年11月13日改訂
第4版 令和 2年 7月29日改訂
第5版 令和 2年 9月16日改訂
第6版 令和 3年 7月21日改訂
第7版 令和 6年 7月 1日改訂
【別紙1】
レンタル料金について
1.レンタル料金
機器1台あたりのレンタル料金(消費税別)※1、※2は、下記【料金表】によるものとします。※3
※1:地域または設置場所によっては、レンタルをお断りする場合または追加料金をいただく場合がございます。
※2:対象機器同包の付属品込の料金となります。
※3:周辺機器(グリッパー、カメラ等)については別途料金がかかりますのでお問い合わせください。
【料金表】※消費税が別途かかります。
注:料金表の用語について
・「稼働日」とは、レンタル稼働日(レンタル期間※の内、レンタル料金が発生する日)をいいます。
※当社の都合により引渡日及び返還日を会員の希望日と異なる日を指定した場合は、上記「レンタル期間」を「会員の希望した引渡日から返還日までの期間」と読み替えて計算します。
例1 レンタル期間が月曜日から金曜日までの5日間の場合には、引渡日(月曜日)と返却日(金曜日)はレンタル稼働日ではないため、火曜日から木曜日の3日がレンタル稼働日となり、料金表の「3日」の料金が適用となります。
例2 レンタル期間が金曜日から翌週の月曜日までの4日間の場合には、引渡日(金曜日)、土曜日、日曜日、返却日(翌週の月曜日)のいずれもレンタル稼働日ではなく、レンタル期間に全てにレンタル稼動日が含まれないため、レンタル期間(4日)から引渡日及び返還日の2日を除いた2日間がレンタル稼働日となり、料金表の「2日」の料金が適用となります。
・「料金(円)」とは、レンタル稼働日の合計金額(消費税別)をいいます。
①UR3e料金表はこちらをクリックしてください。
| 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 118,000 | 49日 | 566,600 | 97日 | 795,400 | 145日 | 977,000 | 193日 | 1,277,300 |
| 2日 | 118,000 | 50日 | 570,000 | 98日 | 798,600 | 146日 | 983,400 | 194日 | 1,283,400 |
| 3日 | 118,000 | 51日 | 573,300 | 99日 | 801,800 | 147日 | 989,800 | 195日 | 1,289,500 |
| 4日 | 118,000 | 52日 | 576,600 | 100日 | 805,000 | 148日 | 996,200 | 196日 | 1,295,600 |
| 5日 | 118,000 | 53日 | 579,900 | 101日 | 807,100 | 149日 | 1,002,600 | 197日 | 1,301,700 |
| 6日 | 132,500 | 54日 | 583,200 | 102日 | 809,200 | 150日 | 1,009,000 | 198日 | 1,307,800 |
| 7日 | 147,000 | 55日 | 586,500 | 103日 | 811,300 | 151日 | 1,015,300 | 199日 | 1,313,900 |
| 8日 | 161,500 | 56日 | 589,800 | 104日 | 813,400 | 152日 | 1,021,600 | 200日 | 1,320,000 |
| 9日 | 176,000 | 57日 | 593,100 | 105日 | 815,500 | 153日 | 1,027,900 | 201日 | 1,326,100 |
| 10日 | 190,500 | 58日 | 596,400 | 106日 | 817,600 | 154日 | 1,0324,200 | 202日 | 1,332,200 |
| 11日 | 205,000 | 59日 | 599,700 | 107日 | 819,700 | 155日 | 1,040,500 | 203日 | 1,338,300 |
| 12日 | 219,500 | 60日 | 603,000 | 108日 | 821,800 | 156日 | 1,046,800 | 204日 | 1,344,400 |
| 13日 | 234,000 | 61日 | 609,900 | 109日 | 823,900 | 157日 | 1,053,100 | 205日 | 1,350,500 |
| 14日 | 248,500 | 62日 | 616,800 | 110日 | 826,000 | 158日 | 1,059,400 | 206日 | 1,356,600 |
| 15日 | 263,000 | 63日 | 623,700 | 111日 | 828,000 | 159日 | 1,065,700 | 207日 | 1,362,700 |
| 16日 | 277,400 | 64日 | 630,600 | 112日 | 830,000 | 160日 | 1,072,000 | 208日 | 1,368,800 |
| 17日 | 291,800 | 65日 | 637,500 | 113日 | 832,000 | 161日 | 1,078,300 | 209日 | 1,374,900 |
| 18日 | 306,200 | 66日 | 644,400 | 114日 | 834,000 | 162日 | 1,084,600 | 210日 | 1,381,000 |
| 19日 | 320,600 | 67日 | 651,300 | 115日 | 836,000 | 163日 | 1,090,900 | 211日 | 1,387,000 |
| 20日 | 335,000 | 68日 | 658,200 | 116日 | 838,000 | 164日 | 1,097,200 | 212日 | 1,393,000 |
| 21日 | 345,100 | 69日 | 665,100 | 117日 | 840,000 | 165日 | 1,103,500 | 213日 | 1,399,000 |
| 22日 | 355,200 | 70日 | 672,000 | 118日 | 842,000 | 166日 | 1,109,800 | 214日 | 1,405,000 |
| 23日 | 365,300 | 71日 | 678,800 | 119日 | 844,000 | 167日 | 1,116,100 | 215日 | 1,411,000 |
| 24日 | 375,400 | 72日 | 685,600 | 120日 | 846,000 | 168日 | 1,122,400 | 216日 | 1,417,000 |
| 25日 | 385,500 | 73日 | 692,400 | 121日 | 851,000 | 169日 | 1,128,700 | 217日 | 1,423,000 |
| 26日 | 395,600 | 74日 | 699,200 | 122日 | 856,000 | 170日 | 1,135,000 | 218日 | 1,429,000 |
| 27日 | 405,700 | 75日 | 706,000 | 123日 | 861,000 | 171日 | 1,141,200 | 219日 | 1,435,000 |
| 28日 | 415,800 | 76日 | 712,800 | 124日 | 866,000 | 172日 | 1,147,400 | 220日 | 1,441,000 |
| 29日 | 425,900 | 77日 | 719,600 | 125日 | 871,000 | 173日 | 1,153,600 | 221日 | 1,447,000 |
| 30日 | 436,000 | 78日 | 726,400 | 126日 | 876,000 | 174日 | 1,159,800 | 222日 | 1,453,000 |
| 31日 | 446,000 | 79日 | 733,200 | 127日 | 881,000 | 175日 | 1,166,000 | 223日 | 1,459,000 |
| 32日 | 456,000 | 80日 | 740,000 | 128日 | 886,000 | 176日 | 1,172,200 | 224日 | 1,465,000 |
| 33日 | 466,000 | 81日 | 743,300 | 129日 | 891,000 | 177日 | 1,178,400 | 225日 | 1,471,000 |
| 34日 | 476,000 | 82日 | 746,600 | 130日 | 896,000 | 178日 | 1,184,600 | 226日 | 1,477,000 |
| 35日 | 486,000 | 83日 | 749,900 | 131日 | 900,900 | 179日 | 1,190,800 | 227日 | 1,483,000 |
| 36日 | 496,000 | 84日 | 753,200 | 132日 | 905,800 | 180日 | 1,197,000 | 228日 | 1,489,000 |
| 37日 | 506,000 | 85日 | 756,500 | 133日 | 910,700 | 181日 | 1,203,200 | 229日 | 1,495,000 |
| 38日 | 516,000 | 86日 | 759,800 | 134日 | 915,600 | 182日 | 1,209,400 | 230日 | 1,501,000 |
| 39日 | 526,000 | 87日 | 763,100 | 135日 | 920,500 | 183日 | 1,215,600 | 231日 | 1,506,900 |
| 40日 | 536,000 | 88日 | 766,400 | 136日 | 925,400 | 184日 | 1,221,800 | 232日 | 1,512,800 |
| 41日 | 539,400 | 89日 | 769,700 | 137日 | 930,300 | 185日 | 1,228,000 | 233日 | 1,518,700 |
| 42日 | 542,800 | 90日 | 773,000 | 138日 | 935,200 | 186日 | 1,234,200 | 234日 | 1,524,600 |
| 43日 | 546,200 | 91日 | 776,200 | 139日 | 940,100 | 187日 | 1,240,400 | 235日 | 1,530,500 |
| 44日 | 549,600 | 92日 | 779,400 | 140日 | 945,000 | 188日 | 1,246,600 | 236日 | 1,536,400 |
| 45日 | 553,000 | 93日 | 782,600 | 141日 | 951,400 | 189日 | 1,252,800 | 237日 | 1,542,300 |
| 46日 | 556,400 | 94日 | 785,800 | 142日 | 957,800 | 190日 | 1,259,000 | 238日 | 1,548,200 |
| 47日 | 559,800 | 95日 | 789,000 | 143日 | 964,200 | 191日 | 1,265,100 | 239日 | 1,554,100 |
| 48日 | 563,200 | 96日 | 792,200 | 144日 | 970,600 | 192日 | 1,271,200 | 240日 | 1,560,000 |
■241日以降は、1稼働日あたり6,500円(消費税別)を追加した金額をレンタル料金とします。
②UR5e料金表はこちらをクリックしてください。
| 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 144,000 | 49日 | 695,800 | 97日 | 977,100 | 145日 | 1,201,500 | 193日 | 1,573,300 |
| 2日 | 144,000 | 50日 | 700,000 | 98日 | 981,400 | 146日 | 1,209,400 | 194日 | 1,581,400 |
| 3日 | 144,000 | 51日 | 704,100 | 99日 | 985,700 | 147日 | 1,217,300 | 195日 | 1,589,500 |
| 4日 | 144,000 | 52日 | 708,200 | 100日 | 990,000 | 148日 | 1,225,200 | 196日 | 1,597,600 |
| 5日 | 144,000 | 53日 | 712,300 | 101日 | 992,400 | 149日 | 1,223,100 | 197日 | 1,605,700 |
| 6日 | 161,800 | 54日 | 716,400 | 102日 | 994,800 | 150日 | 1,241,000 | 198日 | 1,613,800 |
| 7日 | 179,600 | 55日 | 720,500 | 103日 | 997,200 | 151日 | 1,248,900 | 199日 | 1,621,900 |
| 8日 | 197,400 | 56日 | 724,600 | 104日 | 999,600 | 152日 | 1,256,800 | 200日 | 1,630,000 |
| 9日 | 215,200 | 57日 | 728,700 | 105日 | 1,002,000 | 153日 | 1,264,700 | 201日 | 1,637,600 |
| 10日 | 233,000 | 58日 | 732,800 | 106日 | 1,004,400 | 154日 | 1,272,600 | 202日 | 1,645,200 |
| 11日 | 250,800 | 59日 | 736,900 | 107日 | 1,006,800 | 155日 | 1,280,500 | 203日 | 1,652,800 |
| 12日 | 268,600 | 60日 | 741,000 | 108日 | 1,009,200 | 156日 | 1,288,400 | 204日 | 1,660,400 |
| 13日 | 286,400 | 61日 | 749,200 | 109日 | 1,011,600 | 157日 | 1,296,300 | 205日 | 1,668,000 |
| 14日 | 304,200 | 62日 | 757,400 | 110日 | 1,014,000 | 158日 | 1,304,200 | 206日 | 1,675,600 |
| 15日 | 322,000 | 63日 | 765,600 | 111日 | 1,016,400 | 159日 | 1,312,100 | 207日 | 1,683,200 |
| 16日 | 339,800 | 64日 | 773,800 | 112日 | 1,018,800 | 160日 | 1,320,000 | 208日 | 1,690,800 |
| 17日 | 357,600 | 65日 | 782,000 | 113日 | 1,021,200 | 161日 | 1,327,400 | 209日 | 1,698,400 |
| 18日 | 375,400 | 66日 | 790,200 | 114日 | 1,023,600 | 162日 | 1,334,800 | 210日 | 1,706,000 |
| 19日 | 393,200 | 67日 | 798,400 | 115日 | 1,026,000 | 163日 | 1,342,200 | 211日 | 1,713,600 |
| 20日 | 411,000 | 68日 | 806,600 | 116日 | 1,028,400 | 164日 | 1,349,600 | 212日 | 1,721,200 |
| 21日 | 423,400 | 69日 | 814,800 | 117日 | 1,030,800 | 165日 | 1,357,000 | 213日 | 1,728,800 |
| 22日 | 435,800 | 70日 | 823,000 | 118日 | 1,033,200 | 166日 | 1,364,400 | 214日 | 1,736,400 |
| 23日 | 448,200 | 71日 | 831,100 | 119日 | 1,035,600 | 167日 | 1,371,800 | 215日 | 1,744,000 |
| 24日 | 460,600 | 72日 | 839,200 | 120日 | 1,038,000 | 168日 | 1,379,200 | 216日 | 1,751,600 |
| 25日 | 473,000 | 73日 | 847,300 | 121日 | 1,044,200 | 169日 | 1,386,600 | 217日 | 1,759,200 |
| 26日 | 485,400 | 74日 | 855,400 | 122日 | 1,050,400 | 170日 | 1,394,000 | 218日 | 1,766,800 |
| 27日 | 497,800 | 75日 | 863,500 | 123日 | 1,056,600 | 171日 | 1,401,300 | 219日 | 1,774,400 |
| 28日 | 510,200 | 76日 | 871,600 | 124日 | 1,062,800 | 172日 | 1,408,600 | 220日 | 1,782,000 |
| 29日 | 522,600 | 77日 | 879,700 | 125日 | 1,069,000 | 173日 | 1,415,900 | 221日 | 1,788,900 |
| 30日 | 535,000 | 78日 | 887,800 | 126日 | 1,075,200 | 174日 | 1,423,200 | 222日 | 1,795,800 |
| 31日 | 547,300 | 79日 | 895,900 | 127日 | 1,081,400 | 175日 | 1,430,500 | 223日 | 1,802,700 |
| 32日 | 559,600 | 80日 | 904,000 | 128日 | 1,087,600 | 176日 | 1,437,800 | 224日 | 1,809,600 |
| 33日 | 571,900 | 81日 | 908,300 | 129日 | 1,093,800 | 177日 | 1,445,100 | 225日 | 1,816,500 |
| 34日 | 584,200 | 82日 | 912,600 | 130日 | 1,100,000 | 178日 | 1,452,400 | 226日 | 1,823,400 |
| 35日 | 596,500 | 83日 | 916,900 | 131日 | 1,106,200 | 179日 | 1,459,700 | 227日 | 1,830,300 |
| 36日 | 608,800 | 84日 | 921,200 | 132日 | 1,112,400 | 180日 | 1,467,000 | 228日 | 1,837,200 |
| 37日 | 621,100 | 85日 | 925,500 | 133日 | 1,118,600 | 181日 | 1,475,200 | 229日 | 1,844,100 |
| 38日 | 633,400 | 86日 | 929,800 | 134日 | 1,124,800 | 182日 | 1,483,400 | 230日 | 1,851,000 |
| 39日 | 645,700 | 87日 | 934,100 | 135日 | 1,131,000 | 183日 | 1,491,600 | 231日 | 1,857,900 |
| 40日 | 658,000 | 88日 | 938,400 | 136日 | 1,137,200 | 184日 | 1,499,800 | 232日 | 1,864,800 |
| 41日 | 662,200 | 89日 | 942,700 | 137日 | 1,143,400 | 185日 | 1,508,000 | 233日 | 1,871,700 |
| 42日 | 666,400 | 90日 | 947,000 | 138日 | 1,149,600 | 186日 | 1,516,200 | 234日 | 1,878,600 |
| 43日 | 670,600 | 91日 | 951,300 | 139日 | 1,155,800 | 187日 | 1,524,400 | 235日 | 1,885,500 |
| 44日 | 674,800 | 92日 | 955,600 | 140日 | 1,162,000 | 188日 | 1,532,600 | 236日 | 1,892,400 |
| 45日 | 679,000 | 93日 | 959,900 | 141日 | 1,169,900 | 189日 | 1,540,800 | 237日 | 1,899,300 |
| 46日 | 683,200 | 94日 | 964,200 | 142日 | 1,177,800 | 190日 | 1,549,000 | 238日 | 1,906,200 |
| 47日 | 687,400 | 95日 | 968,500 | 143日 | 1,185,700 | 191日 | 1,557,100 | 239日 | 1,913,100 |
| 48日 | 691,600 | 96日 | 972,800 | 144日 | 1,193,600 | 192日 | 1,565,200 | 240日 | 1,920,000 |
■241日以降は、1稼働日あたり8,000円(消費税別)を追加した金額をレンタル料金とします。
③UR10e料金表はこちらをクリックしてください。
| 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 179,000 | 49日 | 864,800 | 97日 | 1,214,100 | 145日 | 1,489,500 | 193日 | 1,946,300 |
| 2日 | 179,000 | 50日 | 870,000 | 98日 | 1,219,400 | 146日 | 1,499,000 | 194日 | 1,955,400 |
| 3日 | 179,000 | 51日 | 875,100 | 99日 | 1,224,700 | 147日 | 1,508,500 | 195日 | 1,964,500 |
| 4日 | 179,000 | 52日 | 880,200 | 100日 | 1,230,000 | 148日 | 1,518,000 | 196日 | 1,973,600 |
| 5日 | 179,000 | 53日 | 885,300 | 101日 | 1,233,000 | 149日 | 1,527,500 | 197日 | 1,982,700 |
| 6日 | 201,200 | 54日 | 890,400 | 102日 | 1,236,000 | 150日 | 1,537,000 | 198日 | 1,991,800 |
| 7日 | 223,400 | 55日 | 895,500 | 103日 | 1,239,000 | 151日 | 1,546,500 | 199日 | 2,000,900 |
| 8日 | 245,600 | 56日 | 900,600 | 104日 | 1,242,000 | 152日 | 1,556,000 | 200日 | 2,010,000 |
| 9日 | 267,800 | 57日 | 905,700 | 105日 | 1,245,000 | 153日 | 1,565,500 | 201日 | 2,019,500 |
| 10日 | 290,000 | 58日 | 910,800 | 106日 | 1,248,000 | 154日 | 1,575,000 | 202日 | 2,029,000 |
| 11日 | 312,100 | 59日 | 915,900 | 107日 | 1,251,000 | 155日 | 1,584,500 | 203日 | 2,038,500 |
| 12日 | 334,200 | 60日 | 921,000 | 108日 | 1,254,000 | 156日 | 1,594,000 | 204日 | 2,048,000 |
| 13日 | 356,300 | 61日 | 931,200 | 109日 | 1,257,000 | 157日 | 1,603,500 | 205日 | 2,057,500 |
| 14日 | 378,400 | 62日 | 941,400 | 110日 | 1,260,000 | 158日 | 1,613,000 | 206日 | 2,067,000 |
| 15日 | 400,500 | 63日 | 951,600 | 111日 | 1,263,000 | 159日 | 1,622,500 | 207日 | 2,076,500 |
| 16日 | 422,600 | 64日 | 961,800 | 112日 | 1,266,000 | 160日 | 1,632,000 | 208日 | 2,086,000 |
| 17日 | 444,700 | 65日 | 972,000 | 113日 | 1,269,000 | 161日 | 1,641,800 | 209日 | 2,095,500 |
| 18日 | 466,800 | 66日 | 982,200 | 114日 | 1,272,000 | 162日 | 1,651,600 | 210日 | 2,105,000 |
| 19日 | 488,900 | 67日 | 992,400 | 115日 | 1,275,000 | 163日 | 1,661,400 | 211日 | 2,114,500 |
| 20日 | 511,000 | 68日 | 1,002,600 | 116日 | 1,278,000 | 164日 | 1,671,200 | 212日 | 2,124,000 |
| 21日 | 526,400 | 69日 | 1,012,800 | 117日 | 1,281,000 | 165日 | 1,681,000 | 213日 | 2,133,500 |
| 22日 | 541,800 | 70日 | 1,023,000 | 118日 | 1,284,000 | 166日 | 1,690,800 | 214日 | 2,143,000 |
| 23日 | 557,200 | 71日 | 1,033,100 | 119日 | 1,287,000 | 167日 | 1,700,600 | 215日 | 2,152,500 |
| 24日 | 572,600 | 72日 | 1,043,200 | 120日 | 1,290,000 | 168日 | 1,710,400 | 216日 | 2,162,000 |
| 25日 | 588,000 | 73日 | 1,053,300 | 121日 | 1,297,600 | 169日 | 1,720,200 | 217日 | 2,171,500 |
| 26日 | 603,400 | 74日 | 1,063,400 | 122日 | 1,305,200 | 170日 | 1,730,000 | 218日 | 2,181,000 |
| 27日 | 618,800 | 75日 | 1,073,500 | 123日 | 1,312,800 | 171日 | 1,739,700 | 219日 | 2,190,500 |
| 28日 | 634,200 | 76日 | 1,083,600 | 124日 | 1,320,400 | 172日 | 1,749,400 | 220日 | 2,200,000 |
| 29日 | 649,600 | 77日 | 1,093,700 | 125日 | 1,328,000 | 173日 | 1,759,100 | 221日 | 2,208,800 |
| 30日 | 665,000 | 78日 | 1,103,800 | 126日 | 1,335,600 | 174日 | 1,768,800 | 222日 | 2,217,600 |
| 31日 | 680,300 | 79日 | 1,113,900 | 127日 | 1,343,200 | 175日 | 1,778,500 | 223日 | 2,226,400 |
| 32日 | 695,600 | 80日 | 1,124,000 | 128日 | 1,350,800 | 176日 | 1,788,200 | 224日 | 2,235,200 |
| 33日 | 710,900 | 81日 | 1,129,300 | 129日 | 1,358,400 | 177日 | 1,797,900 | 225日 | 2,244,000 |
| 34日 | 726,200 | 82日 | 1,134,600 | 130日 | 1,366,000 | 178日 | 1,807,600 | 226日 | 2,252,800 |
| 35日 | 741,500 | 83日 | 1,139,900 | 131日 | 1,373,600 | 179日 | 1,817,300 | 227日 | 2,261,600 |
| 36日 | 756,800 | 84日 | 1,145,200 | 132日 | 1,381,200 | 180日 | 1,827,000 | 228日 | 2,270,400 |
| 37日 | 772,100 | 85日 | 1,150,500 | 133日 | 1,388,800 | 181日 | 1,836,200 | 229日 | 2,279,200 |
