第1条(総則)
本レンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、セレンディップ・ロボクロスマーケティング株式会社(以下「当社」といいます)と会員との間のロボット等の動産(付属品・周辺機器含み、以下「レンタル物件」といいます。)の賃貸借契約に適用されます。
第2条(用語の定義)
本約款で使用される用語は、特に断わりのない限り、RXM会員サービス会員規約に準じるものとします。
第3条(レンタル物件の指定)
会員は、レンタル物件の機種指定のみできるものとし、当社はレンタル申込書記載の機種について、その時点において貸出可能な機種をレンタルするものとします。
第4条(レンタル期間)
1.レンタル期間とは,レンタル物件を会員に貸与している期間をいいます。
2.レンタル期間は最短期間を1日とし、以降1日単位で定めるものとします。
3.レンタル期間の起算日は、レンタル物件を会員に引き渡した日(以下「引渡日」といいます。)とし、満了日は会員がレンタル物件を当社指定の輸送業者に引き渡した日(以下「返還日」といいます。)とします。
4.当社は、当社の都合により、会員の希望とは異なる引渡日または返還日を指定することができるものとします。
第4条の2(レンタル稼働日)
1.レンタル期間のうち、レンタル料金が発生する日を『レンタル稼働日』といいます。ただし、当社の都合により引渡日及び返還日を会員の希望日と異なる日を指定した場合は、本条の中、「レンタル期間」とあるのを「会員の希望した引渡日から返還日までの期間」と、「引渡日」とあるのを「会員の希望した引渡日」と、「返還日」とあるのを「会員の希望した返還日」と読み替えるものとします。
2.レンタル稼働日は、以下の一ないし三号に規定する日を除いた平日(月曜日~金曜日)とします。
①レンタル期間の起算日(引渡日)及び満了日(返還日)
②法律に定める祝祭日
③年末年始期間(12月30日~1月4日)
3.レンタル期間に、前項に定めるレンタル稼働日が含まれない場合には、レンタル期間から、引渡日及び返還日の二日を除いた日数全てがレンタル稼働日となるものとします。
第5条(レンタル料金)
レンタル料金及び支払等、レンタル料金に関する事項については、別紙1「レンタル料金について」(会員のみ閲覧可)に基づくものとします。
第6条(レンタル物件の引渡し)
1.会員は、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。
2.当社は、会員の指定する場所(日本国内に限る。ただし、日本国政府が定める避難指示区域は除く。以下「設置場所」といいます。)にレンタル物件を納入するものとします。
3.会員がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内に(ただし、レンタル期間が5日未満の場合にはレンタル物件の引渡日の翌日の午前12時までとします。)、レンタル物件の性能の欠陥につき当社に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で会員に引き渡されたものとみなします。
第7条(引渡し・返還の費用負担)
1.レンタル物件の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は、会員の負担とします。
2.運送費等の諸費用は、「設置場所」に基づき当社が別途定める料金とします。
3.運送費等の諸費用は、レンタル料金の支払時に全額支払うものとします。
第8条(梱包)
1.会員は、レンタル物件引渡し時の段ボール箱等の梱包資材(以下、「梱包資材」といいます。)を、返還時まで保管するものとします。なお、会員が梱包資材を破損・紛失した場合、返還用の梱包資材について、当社から有償で支給を受けるものとします。
2.レンタル物件返還時の梱包は、会員が行うものとします。なお、会員は、正しく梱包されていない場合、輸送業者において引き取れない場合があること、また会員の梱包不備等に起因するレンタル物件の故障について、修理費を負担する場合があることを確認しました。
第9条(保守内容等)
1.レンタル物件の保守(保証、点検等含みます。)サービスについては、別紙2「保守サービス規定」(会員のみ閲覧可)に基づくものとします。
2.当社は、レンタル物件について前項のみを保証し、レンタル物件の商品性又は会員の使用目的への適合性については一切保証しません。
第10条(レンタル物件の取替え)
前条にかかわらず、レンタル物件の修理または取替えに過大な費用または時間を要する場合、当社は、レンタル契約を解除することができます。
第11条(レンタル物件の使用保管)
1.会員は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、また、レンタル物件が測定器等の場合は校正し、この使用、保管、校正に要する諸費用は会員の負担とします。
2.会員は、事前に当社の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
①レンタル物件を第6条所定の設置場所以外に移動すること。
②レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
③レンタル物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
④レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
第12条(レンタル物件の輸出)
レンタル物件の海外への輸出は、理由の如何を問わず禁止とします。
第13条(レンタル契約の延長)
1.レンタル稼働日が7稼働日を超えるレンタル契約のうち、レンタル期間が終了する日より5稼働日前までに、会員からレンタル期間の延長の申込みがあった場合、会員に会員規約または本約款の違反がない限り、当社はレンタル契約と同一条件(ただし、レンタル期間、レンタル料金は除きます。)で、引き続きレンタルし、以後繰り返し延長するときも同様とします。
2.当社は、前項により会員から延長の申し出があった場合でも、レンタル物件の修理または取替えに、過大な費用または時間を要するおそれがある場合は、レンタル期間の延長を行わないことかできるものとします。
3.レンタル稼働日が7稼働日以下のレンタル契約の延長については、当社と会員にて別途協議するものとします。
4.レンタル契約の延長時のレンタル料金等については、別紙1「レンタル料金について」(会員のみ閲覧可)に基づくものとします。
第14条(会員の責任)
1.会員がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、会員がこれを賠償します。
2.会員は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
第15条(レンタル物件の滅失・毀損)
会員がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます。)または毀損(所有権の制限を含みます。)した場合、会員は当社に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償します。ただし、当社の責による事由の場合はこの限りではありません。
第16条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます。)に関し、次の行為を行うことはできません。
①有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
②ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ソフトウェアを複製すること。
④ソフトウェアを変更または改作すること。
第17条(保険)
1.当社は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとします。
2.レンタル物件に保険事故が発生した場合、会員は当社に対し、直ちにその旨を通知するとともに.当社の保険金受領手続き必要な一切の書類を遅滞なく当社に交付するものとします。併せて、当社が依頼した場合は、保険金の請求に必要な事項について当社及び保険会社に協力するものとします。
3.会員が前項の義務を履行し当社が保険金を受領した場合、当社は会員に対し、第15条本文所定の賠償義務について、受取保険金の限度でその義務を免除するものとします。ただし、会員が前項の通知義務・交付義務を怠った場合、またはレンタル物件の滅失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第18条(中途解約)
1.会員は、レンタル期間中といえども事前に当社に書面で通知のうえレンタル物件を当社の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。ただし、レンタル物件の返還日において、レンタル期間が20日以上残っていない場合は、解約できないものとします。
2.前項に基づく中途解約によるレンタル料金の返還は20日単位で行うものとし、20日に満たない期間については返金を致しません。なお、レンタル料金返還の振込手数料は、会員の負担とします。
3.中途解約におけるレンタル物件の返還日は、運送業者の手配が可能な日とします。
第19条(レンタル契約の終了事由) 以下の各号いずれかの事由により、レンタル契約は終了するものとします。
①レンタル期間の満了
②中途解約
③会員資格の喪失
④その他、レンタル契約を継続することが不可能と客観的に認められる事情が会員に存する場合。
第20条(レンタル物件の返還)
1.レンタル期間の満了、中途解約、会員資格の喪失その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、会員は当社に対し、レンタル物件を返還します。
2.会員が前項の義務の履行を怠った場合、会員は当社に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日までの各日について、レンタル契約におけるレンタル料金(適用されている1稼働日当たりの金額)、と同額を遅延損害金として支払うものとします。
第21条(電子的情報の消去)
レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して会員その他第三者に生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
第22条(支払遅延損害金)
会員がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、会員は当社に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第23条(損害賠償)
当社に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、当社がレンタル契約または本レンタル約款に違反したことに起因または関連して会員に損害を与えた場合において当社の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます。)は含まないものとし、また、第4条及び第4条の2に定めるレンタル稼働日に対応するレンタル料金相当額を上限とします。
第24条(約款の改定)
1.当社は、会員の了解を得ることなく本約款を変更する場合があります。この場合は、当社ウェブサイトに掲出するものとし、当社が別途定める場合を除き、当社ウェブサイトに掲出した時点より効力を生じます。
2.前項による約款を変更した場合は、変更後の約款の効力が生じた後に締結されたレンタル契約に適用されるものとし、 既に締結済みのレンタル契約(ただし、レンタル契約を更新する場合は除きます。)には原則適用されないものとします。
3.当社は、前二項の変更により会員に逸失利益等の損害が生じた場合でも、これらについて一切責任を負いません。
第25条(特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認します。
附則
初版 平成30年11月29日発行
第2版 平成31年 1月 1日改訂
第3版 令和元年11月13日改訂
第4版 令和 2年 7月29日改訂
第5版 令和 2年 9月16日改訂
第6版 令和 3年 7月21日改訂
第7版 令和 6年 7月 1日改訂
【別紙1】
レンタル料金について
1.レンタル料金
機器1台あたりのレンタル料金(消費税別)※1、※2は、下記【料金表】によるものとします。※3
※1:地域または設置場所によっては、レンタルをお断りする場合または追加料金をいただく場合がございます。
※2:対象機器同包の付属品込の料金となります。
※3:周辺機器(グリッパー、カメラ等)については別途料金がかかりますのでお問い合わせください。
【料金表】※消費税が別途かかります。
注:料金表の用語について
・「稼働日」とは、レンタル稼働日(レンタル期間※の内、レンタル料金が発生する日)をいいます。
※当社の都合により引渡日及び返還日を会員の希望日と異なる日を指定した場合は、上記「レンタル期間」を「会員の希望した引渡日から返還日までの期間」と読み替えて計算します。
例1 レンタル期間が月曜日から金曜日までの5日間の場合には、引渡日(月曜日)と返却日(金曜日)はレンタル稼働日ではないため、火曜日から木曜日の3日がレンタル稼働日となり、料金表の「3日」の料金が適用となります。
例2 レンタル期間が金曜日から翌週の月曜日までの4日間の場合には、引渡日(金曜日)、土曜日、日曜日、返却日(翌週の月曜日)のいずれもレンタル稼働日ではなく、レンタル期間に全てにレンタル稼動日が含まれないため、レンタル期間(4日)から引渡日及び返還日の2日を除いた2日間がレンタル稼働日となり、料金表の「2日」の料金が適用となります。
・「料金(円)」とは、レンタル稼働日の合計金額(消費税別)をいいます。
①UR3e料金表はこちらをクリックしてください。
稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 98,000 | 49日 | 488,900 | 97日 | 768,700 | 145日 | 977,000 | 193日 | 1,277,300 |
2日 | 98,000 | 50日 | 493,000 | 98日 | 775,800 | 146日 | 983,400 | 194日 | 1,283,400 |
3日 | 98,000 | 51日 | 497,100 | 99日 | 782,900 | 147日 | 989,800 | 195日 | 1,289,500 |
4日 | 98,000 | 52日 | 501,200 | 100日 | 790,000 | 148日 | 996,200 | 196日 | 1,295,600 |
5日 | 98,000 | 53日 | 505,300 | 101日 | 792,800 | 149日 | 1,002,600 | 197日 | 1,301,700 |
6日 | 110,300 | 54日 | 509,400 | 102日 | 795,600 | 150日 | 1,009,000 | 198日 | 1,307,800 |
7日 | 122,600 | 55日 | 513,500 | 103日 | 798,400 | 151日 | 1,015,300 | 199日 | 1,313,900 |
8日 | 134,900 | 56日 | 517,600 | 104日 | 801,200 | 152日 | 1,021,600 | 200日 | 1,320,000 |
9日 | 147,200 | 57日 | 521,700 | 105日 | 804,000 | 153日 | 1,027,900 | 201日 | 1,326,100 |
10日 | 159,500 | 58日 | 525,800 | 106日 | 806,800 | 154日 | 1,0324,200 | 202日 | 1,332,200 |
11日 | 171,800 | 59日 | 529,900 | 107日 | 809,600 | 155日 | 1,040,500 | 203日 | 1,338,300 |
12日 | 184,100 | 60日 | 534,000 | 108日 | 812,400 | 156日 | 1,046,800 | 204日 | 1,344,400 |
13日 | 196,400 | 61日 | 539,700 | 109日 | 815,200 | 157日 | 1,053,100 | 205日 | 1,350,500 |
14日 | 208,700 | 62日 | 545,400 | 110日 | 818,000 | 158日 | 1,059,400 | 206日 | 1,356,600 |
15日 | 221,000 | 63日 | 551,100 | 111日 | 820,800 | 159日 | 1,065,700 | 207日 | 1,362,700 |
16日 | 233,200 | 64日 | 556,800 | 112日 | 823,600 | 160日 | 1,072,000 | 208日 | 1,368,800 |
17日 | 245,400 | 65日 | 562,500 | 113日 | 826,400 | 161日 | 1,078,300 | 209日 | 1,374,900 |
18日 | 257,600 | 66日 | 568,200 | 114日 | 829,200 | 162日 | 1,084,600 | 210日 | 1,381,000 |
19日 | 269,800 | 67日 | 573,900 | 115日 | 832,000 | 163日 | 1,090,900 | 211日 | 1,387,000 |
20日 | 282,000 | 68日 | 579,600 | 116日 | 834,800 | 164日 | 1,097,200 | 212日 | 1,393,000 |
21日 | 290,500 | 69日 | 585,300 | 117日 | 837,600 | 165日 | 1,103,500 | 213日 | 1,399,000 |
22日 | 299,000 | 70日 | 591,000 | 118日 | 840,400 | 166日 | 1,109,800 | 214日 | 1,405,000 |
23日 | 307,500 | 71日 | 596,700 | 119日 | 843,200 | 167日 | 1,116,100 | 215日 | 1,411,000 |
24日 | 316,000 | 72日 | 602,400 | 120日 | 846,000 | 168日 | 1,122,400 | 216日 | 1,417,000 |
25日 | 324,500 | 73日 | 608,100 | 121日 | 851,000 | 169日 | 1,128,700 | 217日 | 1,423,000 |
26日 | 333,000 | 74日 | 613,800 | 122日 | 856,000 | 170日 | 1,135,000 | 218日 | 1,429,000 |
27日 | 341,500 | 75日 | 619,500 | 123日 | 861,000 | 171日 | 1,141,200 | 219日 | 1,435,000 |
28日 | 350,000 | 76日 | 625,200 | 124日 | 866,000 | 172日 | 1,147,400 | 220日 | 1,441,000 |
29日 | 358,500 | 77日 | 630,900 | 125日 | 871,000 | 173日 | 1,153,600 | 221日 | 1,447,000 |
30日 | 367,000 | 78日 | 636,600 | 126日 | 876,000 | 174日 | 1,159,800 | 222日 | 1,453,000 |
31日 | 375,500 | 79日 | 642,300 | 127日 | 881,000 | 175日 | 1,166,000 | 223日 | 1,459,000 |
32日 | 384,000 | 80日 | 648,000 | 128日 | 886,000 | 176日 | 1,172,200 | 224日 | 1,465,000 |
33日 | 392,500 | 81日 | 655,100 | 129日 | 891,000 | 177日 | 1,178,400 | 225日 | 1,471,000 |
34日 | 401,000 | 82日 | 662,200 | 130日 | 896,000 | 178日 | 1,184,600 | 226日 | 1,477,000 |
35日 | 409,500 | 83日 | 669,300 | 131日 | 900,900 | 179日 | 1,190,800 | 227日 | 1,483,000 |
36日 | 418,000 | 84日 | 676,400 | 132日 | 905,800 | 180日 | 1,197,000 | 228日 | 1,489,000 |
37日 | 426,500 | 85日 | 683,500 | 133日 | 910,700 | 181日 | 1,203,200 | 229日 | 1,495,000 |
38日 | 435,000 | 86日 | 690,600 | 134日 | 915,600 | 182日 | 1,209,400 | 230日 | 1,501,000 |
39日 | 443,500 | 87日 | 697,700 | 135日 | 920,500 | 183日 | 1,215,600 | 231日 | 1,506,900 |
40日 | 452,000 | 88日 | 704,800 | 136日 | 925,400 | 184日 | 1,221,800 | 232日 | 1,512,800 |
41日 | 456,100 | 89日 | 711,900 | 137日 | 930,300 | 185日 | 1,228,000 | 233日 | 1,518,700 |
42日 | 460,200 | 90日 | 719,000 | 138日 | 935,200 | 186日 | 1,234,200 | 234日 | 1,524,600 |
43日 | 464,300 | 91日 | 726,100 | 139日 | 940,100 | 187日 | 1,240,400 | 235日 | 1,530,500 |
44日 | 468,400 | 92日 | 733,200 | 140日 | 945,000 | 188日 | 1,246,600 | 236日 | 1,536,400 |
45日 | 472,500 | 93日 | 740,300 | 141日 | 951,400 | 189日 | 1,252,800 | 237日 | 1,542,300 |
46日 | 476,600 | 94日 | 747,400 | 142日 | 957,800 | 190日 | 1,259,000 | 238日 | 1,548,200 |
47日 | 480,700 | 95日 | 754,500 | 143日 | 964,200 | 191日 | 1,265,100 | 239日 | 1,554,100 |
48日 | 484,800 | 96日 | 761,600 | 144日 | 970,600 | 192日 | 1,271,200 | 240日 | 1,560,000 |
■241日以降は、1稼働日あたり6,500円(消費税別)を追加した金額をレンタル料金とします。
②UR5e料金表はこちらをクリックしてください。
稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 120,000 | 49日 | 599,000 | 97日 | 933,600 | 145日 | 1,201,500 | 193日 | 1,573,300 |
2日 | 120,000 | 50日 | 604,000 | 98日 | 942,400 | 146日 | 1,209,400 | 194日 | 1,581,400 |
3日 | 120,000 | 51日 | 609,000 | 99日 | 951,200 | 147日 | 1,217,300 | 195日 | 1,589,500 |
4日 | 120,000 | 52日 | 614,000 | 100日 | 960,000 | 148日 | 1,225,200 | 196日 | 1,597,600 |
5日 | 120,000 | 53日 | 619,000 | 101日 | 963,900 | 149日 | 1,223,100 | 197日 | 1,605,700 |
6日 | 135,100 | 54日 | 624,000 | 102日 | 967,800 | 150日 | 1,241,000 | 198日 | 1,613,800 |
7日 | 150,200 | 55日 | 629,000 | 103日 | 971,700 | 151日 | 1,248,900 | 199日 | 1,621,900 |
8日 | 165,300 | 56日 | 634,000 | 104日 | 975,600 | 152日 | 1,256,800 | 200日 | 1,630,000 |
9日 | 180,400 | 57日 | 639,000 | 105日 | 979,500 | 153日 | 1,264,700 | 201日 | 1,637,600 |
10日 | 195,500 | 58日 | 644,000 | 106日 | 983,400 | 154日 | 1,272,600 | 202日 | 1,645,200 |
11日 | 210,600 | 59日 | 649,000 | 107日 | 987,300 | 155日 | 1,280,500 | 203日 | 1,652,800 |
12日 | 225,700 | 60日 | 654,000 | 108日 | 991,200 | 156日 | 1,288,400 | 204日 | 1,660,400 |
13日 | 240,800 | 61日 | 660,500 | 109日 | 995,100 | 157日 | 1,296,300 | 205日 | 1,668,000 |
14日 | 255,900 | 62日 | 667,000 | 110日 | 999,000 | 158日 | 1,304,200 | 206日 | 1,675,600 |
15日 | 271,000 | 63日 | 673,500 | 111日 | 1,002,900 | 159日 | 1,312,100 | 207日 | 1,683,200 |
16日 | 286,000 | 64日 | 680,000 | 112日 | 1,006,800 | 160日 | 1,320,000 | 208日 | 1,690,800 |
17日 | 301,000 | 65日 | 686,500 | 113日 | 1,010,700 | 161日 | 1,327,400 | 209日 | 1,698,400 |
18日 | 316,000 | 66日 | 693,000 | 114日 | 1,014,600 | 162日 | 1,334,800 | 210日 | 1,706,000 |
19日 | 331,000 | 67日 | 699,500 | 115日 | 1,018,500 | 163日 | 1,342,200 | 211日 | 1,713,600 |
20日 | 346,000 | 68日 | 706,000 | 116日 | 1,022,400 | 164日 | 1,349,600 | 212日 | 1,721,200 |
21日 | 356,400 | 69日 | 712,500 | 117日 | 1,026,300 | 165日 | 1,357,000 | 213日 | 1,728,800 |
22日 | 366,800 | 70日 | 719,000 | 118日 | 1,030,200 | 166日 | 1,364,400 | 214日 | 1,736,400 |
23日 | 377,200 | 71日 | 725,500 | 119日 | 1,034,100 | 167日 | 1,371,800 | 215日 | 1,744,000 |
24日 | 387,600 | 72日 | 732,000 | 120日 | 1,038,000 | 168日 | 1,379,200 | 216日 | 1,751,600 |
25日 | 398,000 | 73日 | 738,500 | 121日 | 1,044,200 | 169日 | 1,386,600 | 217日 | 1,759,200 |
26日 | 408,400 | 74日 | 745,000 | 122日 | 1,050,400 | 170日 | 1,394,000 | 218日 | 1,766,800 |
27日 | 418,800 | 75日 | 751,500 | 123日 | 1,056,600 | 171日 | 1,401,300 | 219日 | 1,774,400 |
28日 | 429,200 | 76日 | 758,000 | 124日 | 1,062,800 | 172日 | 1,408,600 | 220日 | 1,782,000 |
29日 | 439,600 | 77日 | 764,500 | 125日 | 1,069,000 | 173日 | 1,415,900 | 221日 | 1,788,900 |
30日 | 450,000 | 78日 | 771,000 | 126日 | 1,075,200 | 174日 | 1,423,200 | 222日 | 1,795,800 |
31日 | 460,400 | 79日 | 777,500 | 127日 | 1,081,400 | 175日 | 1,430,500 | 223日 | 1,802,700 |
32日 | 470,800 | 80日 | 784,000 | 128日 | 1,087,600 | 176日 | 1,437,800 | 224日 | 1,809,600 |
33日 | 481,200 | 81日 | 792,800 | 129日 | 1,093,800 | 177日 | 1,445,100 | 225日 | 1,816,500 |
34日 | 491,600 | 82日 | 801,600 | 130日 | 1,100,000 | 178日 | 1,452,400 | 226日 | 1,823,400 |
35日 | 502,000 | 83日 | 810,400 | 131日 | 1,106,200 | 179日 | 1,459,700 | 227日 | 1,830,300 |
36日 | 512,400 | 84日 | 819,200 | 132日 | 1,112,400 | 180日 | 1,467,000 | 228日 | 1,837,200 |
37日 | 522,800 | 85日 | 828,000 | 133日 | 1,118,600 | 181日 | 1,475,200 | 229日 | 1,844,100 |
38日 | 533,200 | 86日 | 836,800 | 134日 | 1,124,800 | 182日 | 1,483,400 | 230日 | 1,851,000 |
39日 | 543,600 | 87日 | 845,600 | 135日 | 1,131,000 | 183日 | 1,491,600 | 231日 | 1,857,900 |
40日 | 554,000 | 88日 | 854,400 | 136日 | 1,137,200 | 184日 | 1,499,800 | 232日 | 1,864,800 |
41日 | 559,000 | 89日 | 863,200 | 137日 | 1,143,400 | 185日 | 1,508,000 | 233日 | 1,871,700 |
42日 | 564,000 | 90日 | 872,000 | 138日 | 1,149,600 | 186日 | 1,516,200 | 234日 | 1,878,600 |
43日 | 569,000 | 91日 | 880,800 | 139日 | 1,155,800 | 187日 | 1,524,400 | 235日 | 1,885,500 |
44日 | 574,000 | 92日 | 889,600 | 140日 | 1,162,000 | 188日 | 1,532,600 | 236日 | 1,892,400 |
45日 | 579,000 | 93日 | 898,400 | 141日 | 1,169,900 | 189日 | 1,540,800 | 237日 | 1,899,300 |
46日 | 584,000 | 94日 | 907,200 | 142日 | 1,177,800 | 190日 | 1,549,000 | 238日 | 1,906,200 |
47日 | 589,000 | 95日 | 916,000 | 143日 | 1,185,700 | 191日 | 1,557,100 | 239日 | 1,913,100 |
48日 | 594,000 | 96日 | 924,800 | 144日 | 1,193,600 | 192日 | 1,565,200 | 240日 | 1,920,000 |
■241日以降は、1稼働日あたり8,000円(消費税別)を追加した金額をレンタル料金とします。
③UR10e料金表はこちらをクリックしてください。
稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) | 稼働日 | 料金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 150,000 | 49日 | 744,700 | 97日 | 1,162,300 | 145日 | 1,489,500 | 193日 | 1,946,300 |
2日 | 150,000 | 50日 | 751,000 | 98日 | 1,173,200 | 146日 | 1,499,000 | 194日 | 1,955,400 |
3日 | 150,000 | 51日 | 757,200 | 99日 | 1,184,100 | 147日 | 1,508,500 | 195日 | 1,964,500 |
4日 | 150,000 | 52日 | 763,400 | 100日 | 1,195,000 | 148日 | 1,518,000 | 196日 | 1,973,600 |
5日 | 150,000 | 53日 | 769,600 | 101日 | 1,199,800 | 149日 | 1,527,500 | 197日 | 1,982,700 |
6日 | 168,700 | 54日 | 775,800 | 102日 | 1,204,600 | 150日 | 1,537,000 | 198日 | 1,991,800 |
7日 | 187,400 | 55日 | 782,000 | 103日 | 1,209,400 | 151日 | 1,546,500 | 199日 | 2,000,900 |
8日 | 206,100 | 56日 | 788,200 | 104日 | 1,214,200 | 152日 | 1,556,000 | 200日 | 2,010,000 |
9日 | 224,800 | 57日 | 794,400 | 105日 | 1,219,000 | 153日 | 1,565,500 | 201日 | 2,019,500 |
10日 | 243,500 | 58日 | 800,600 | 106日 | 1,223,800 | 154日 | 1,575,000 | 202日 | 2,029,000 |
11日 | 262,200 | 59日 | 806,800 | 107日 | 1,228,600 | 155日 | 1,584,500 | 203日 | 2,038,500 |
12日 | 280,900 | 60日 | 813,000 | 108日 | 1,233,400 | 156日 | 1,594,000 | 204日 | 2,048,000 |
13日 | 299,600 | 61日 | 821,200 | 109日 | 1,238,200 | 157日 | 1,603,500 | 205日 | 2,057,500 |
14日 | 318,300 | 62日 | 829,400 | 110日 | 1,243,000 | 158日 | 1,613,000 | 206日 | 2,067,000 |
15日 | 337,000 | 63日 | 837,600 | 111日 | 1,247,700 | 159日 | 1,622,500 | 207日 | 2,076,500 |
16日 | 355,600 | 64日 | 845,800 | 112日 | 1,252,400 | 160日 | 1,632,000 | 208日 | 2,086,000 |
17日 | 374,200 | 65日 | 854,000 | 113日 | 1,257,100 | 161日 | 1,641,800 | 209日 | 2,095,500 |
18日 | 392,800 | 66日 | 862,200 | 114日 | 1,261,800 | 162日 | 1,651,600 | 210日 | 2,105,000 |
19日 | 411,400 | 67日 | 870,400 | 115日 | 1,266,500 | 163日 | 1,661,400 | 211日 | 2,114,500 |
20日 | 430,000 | 68日 | 878,600 | 116日 | 1,271,200 | 164日 | 1,671,200 | 212日 | 2,124,000 |
21日 | 442,900 | 69日 | 886,800 | 117日 | 1,275,900 | 165日 | 1,681,000 | 213日 | 2,133,500 |
22日 | 455,800 | 70日 | 895,000 | 118日 | 1,280,600 | 166日 | 1,690,800 | 214日 | 2,143,000 |
23日 | 468,700 | 71日 | 903,100 | 119日 | 1,285,300 | 167日 | 1,700,600 | 215日 | 2,152,500 |
24日 | 481,600 | 72日 | 911,200 | 120日 | 1,290,000 | 168日 | 1,710,400 | 216日 | 2,162,000 |
25日 | 494,500 | 73日 | 919,300 | 121日 | 1,297,600 | 169日 | 1,720,200 | 217日 | 2,171,500 |
26日 | 507,400 | 74日 | 927,400 | 122日 | 1,305,200 | 170日 | 1,730,000 | 218日 | 2,181,000 |
27日 | 520,300 | 75日 | 935,500 | 123日 | 1,312,800 | 171日 | 1,739,700 | 219日 | 2,190,500 |
28日 | 533,200 | 76日 | 943,600 | 124日 | 1,320,400 | 172日 | 1,749,400 | 220日 | 2,200,000 |
29日 | 546,100 | 77日 | 951,700 | 125日 | 1,328,000 | 173日 | 1,759,100 | 221日 | 2,208,800 |
30日 | 559,000 | 78日 | 959,800 | 126日 | 1,335,600 | 174日 | 1,768,800 | 222日 | 2,217,600 |
31日 | 571,900 | 79日 | 967,900 | 127日 | 1,343,200 | 175日 | 1,778,500 | 223日 | 2,226,400 |
32日 | 584,800 | 80日 | 976,000 | 128日 | 1,350,800 | 176日 | 1,788,200 | 224日 | 2,235,200 |
33日 | 597,700 | 81日 | 987,000 | 129日 | 1,358,400 | 177日 | 1,797,900 | 225日 | 2,244,000 |
34日 | 610,600 | 82日 | 998,000 | 130日 | 1,366,000 | 178日 | 1,807,600 | 226日 | 2,252,800 |
35日 | 623,500 | 83日 | 1,009,000 | 131日 | 1,373,600 | 179日 | 1,817,300 | 227日 | 2,261,600 |
36日 | 636,400 | 84日 | 1,020,000 | 132日 | 1,381,200 | 180日 | 1,827,000 | 228日 | 2,270,400 |
37日 | 649,300 | 85日 | 1,031,000 | 133日 | 1,388,800 | 181日 | 1,836,200 | 229日 | 2,279,200 |
38日 | 662,200 | 86日 | 1,042,000 | 134日 | 1,396,400 | 182日 | 1,845,400 | 230日 | 2,288,000 |
39日 | 675,100 | 87日 | 1,053,000 | 135日 | 1,404,000 | 183日 | 1,854,600 | 231日 | 2,296,800 |
40日 | 688,000 | 88日 | 1,064,000 | 136日 | 1,411,600 | 184日 | 1,863,800 | 232日 | 2,305,600 |
41日 | 694,300 | 89日 | 1,075,000 | 137日 | 1,419,200 | 185日 | 1,873,000 | 233日 | 2,314,400 |
